Product
DB5
Small capacity airflow volume / OEM
Features:
● Max Pressure:0.205 Kg/cm2 (2.92PSI)
● Max Airflow volume:11.3 Liter per minute (0.40CFM)
● Noise level 36 dBA @ 0.04 Kg/cm2
● Extremely silent, Energy saving, Oil-free, easy maintenance
● Max Pressure:0.205 Kg/cm2 (2.92PSI)
● Max Airflow volume:11.3 Liter per minute (0.40CFM)
● Noise level 36 dBA @ 0.04 Kg/cm2
● Extremely silent, Energy saving, Oil-free, easy maintenance
Model | Voltage | Frequency | Rated Pressure | Airflow volume at rated pressure | Electric Current | Power Consumption | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Kg / cm^2 | PSI | Litre / Minute | CFM | A | W | |
DB5 | 110-120 | 60 | 0.04 | 0.57 | 10 | 0.35 | 0.12 | 9 |
DB5 | 220-240 | 50 | 0.04 | 0.57 | 8 | 0.28 | 0.06 | 9 |
DB5 | 24VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 10/9 | 0.35 / 0.32 | 0.6 | 8.5 |
DB5 | 12VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 10/9 | 0.35 / 0.32 | 1.05/1.15 | 8 |
DB5 | 12VDC | 60 | 0.04 | 0.57 | 8 | 0.28 | 1 | 12 |
Performance
Dimension (mm)
DB5 is best seller among small air blowers. It is very popular in many industries such as aquarium tank, medical air bed, air mattress, message chair.