Product
DM10
Small capacity airflow volume / OEM
Features:
● Max Pressure:0.251 Kg/cm2 (3.57PSI)
● Max Airflow volume:12.70 Liter per minute (0.45CFM)
● Noise level 40 dBA @ 0.10 Kg/cm2
● Extremely silent, Energy saving, Oil-free, easy maintenance
● Max Pressure:0.251 Kg/cm2 (3.57PSI)
● Max Airflow volume:12.70 Liter per minute (0.45CFM)
● Noise level 40 dBA @ 0.10 Kg/cm2
● Extremely silent, Energy saving, Oil-free, easy maintenance
Model | Voltage | Frequency | Rated Pressure | Airflow volume at rated pressure | Electric Current | Power Consumption | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | PSI | Litre / Minute | CFM | A | W | ||
DM10 | 110-120 | 60 | 0.10 | 1.42 | 10 | 0.35 | 0.09 | 8 |
DM10 | 220-240 | 50 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.28 | 0.05 | 8 |
DM10 | 24VAC | 60 / 50 | 0.10 | 1.42 | 10.5 / 9 | 0.37 / 0.28 | 0.51 | 9 / 8 |
DM10 | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 1.42 | 10.5 / 9.5 | 0.37 / 0.34 | 1 | 9 / 8 |
DM10 | 12VDC | 60 | 0.10 | 1.42 | 10 | 0.35 | 1.2 | 15 |
Performance
Dimension (mm)